|
Das Wetter von "WetterOnline" für
Segler
Seewetterberichte als Text
Seewetter Nord- und Ostsee für PDA (nur Text)
Seewetter
vom norwegischen Wetterdienst
(See)wetter
vom polnischen Wetterdienst
| Seegebiet | (besonders für PDA) | ||
| Skagerrak | Nordküste Dänemark | Seegeb. Skagerrak | Stationsmeldungen |
| Kattegat | Kattegat-Nordteil | Kattegat-Südteil | Stationsmeldungen |
| Belte u.Sund | Dänische Südsee | Seeland/Fünen | Stationsmeldungen |
| Südl. Ostsee | Boddengewässer | Nördl. Rügen | Stationsmeldungen |
| Seegeb.
Östl. Rügen |
Bornholm-Karlskrona | ||
| Südöstl. Ostsee | Seegeb.Südöstl.Ostsee | Westl. Danzig | Stationsmeldungen |
| Danziger Bucht | Kurisches Haff/Küste | ||
| Zentrale Ostsee | Östlich Gotland | Westl. Gotland | Stationsmeldungen |
| Nördl. Ostsee | Östl. Stockholm | Westl. Estland | Stationsmeldungen |
| Rigaischer Meerbusen | Rigaisch.Meerbusen | Stationsmeldungen | |
| Alandsee | Alandsee | Stationsmeldungen | |
| Finnischer Meerbusen | Östl. Finn.Meerb. | Westl. Finn.Meerb. | Stationsmeldungen |
| Bottn. Meerbusen | Nördl. Bottn.Meerb. | Südl. Bottn.Meerb. | Stationsmeldungen |
Satellitenkarten
Satellietenbild
Europa von Wetterspiegel.de
Satellitenbild
Meteosat (FU-Berlin)
Satellitenbild
von Wetterzentrale
Wetterkarten
und Satbilder von der Uni_Hamburg